5%
240/300
Ubicaciones Ocupadas
12%
18
Entradas Hoy
8%
24
Salidas Hoy
2%
94%
Eficiencia Picking
Mapa de Almacen
A
Materia Prima
92%
69/75 racks
B
Producto Terminado
78%
59/75 racks
C
Picking Rapido
61%
46/75 racks
D
Refrigerado
88%
66/75 racks
Volumen Diario (Entradas/Salidas)
Entradas
Salidas
Actividad Reciente
| Hora | Tipo | Referencia | Proveedor / Cliente | Items | Zona | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | Entrada | PO-2026-0487 | Distribuidora Omega | 24 SKUs | A | Recibido |
| 14:18 | Salida | SO-2026-1203 | SuperMax Costa Rica | 18 SKUs | B | En ruta |
| 13:55 | Entrada | PO-2026-0486 | Importadora Alfa | 36 SKUs | D | En descarga |
| 13:42 | Salida | SO-2026-1202 | Farmacia Central | 8 SKUs | C | Despachado |
| 13:10 | Entrada | PO-2026-0485 | Quimicos del Sur | 12 SKUs | A | Recibido |
Ubicaciones del Almacen
A
Materia Prima
92%
69/75 racks ocupados
B
Producto Terminado
78%
59/75 racks ocupados
C
Picking Rapido
61%
46/75 racks ocupados
D
Refrigerado
88%
66/75 racks ocupados
Detalle de Racks por Zona
| Ubicacion | Zona | Tipo | Capacidad | Ocupacion | Temp. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01-01 | A | Rack selectivo | 4 pallets | 4/4 | Ambiente | Lleno |
| A-01-02 | A | Rack selectivo | 4 pallets | 3/4 | Ambiente | Parcial |
| B-02-01 | B | Drive-in | 6 pallets | 5/6 | Ambiente | Parcial |
| C-01-03 | C | Rack flujo | 8 cajas | 4/8 | Ambiente | Disponible |
| D-03-02 | D | Rack selectivo | 4 pallets | 4/4 | 2-8 C | Lleno |
| A-02-04 | A | Rack selectivo | 4 pallets | 0/4 | Ambiente | Vacio |
Registro de Entradas
Entradas del Dia - 25 Abril 2026
| PO # | Proveedor | Items | Zona | Hora Arribo | Recibido por | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0487 | Distribuidora Omega | 24 SKUs / 48 cajas | A | 14:32 | Carlos R. | Recibido | |
| PO-2026-0486 | Importadora Alfa | 36 SKUs / 72 cajas | D | 13:55 | Maria L. | En descarga | |
| PO-2026-0485 | Quimicos del Sur | 12 SKUs / 30 cajas | A | 13:10 | Jose M. | Recibido | |
| PO-2026-0484 | Plasticos Nacionales | 8 SKUs / 16 cajas | B | 11:45 | Carlos R. | Recibido | |
| PO-2026-0483 | Lacteos Premium CR | 15 SKUs / 45 cajas | D | 10:20 | Maria L. | Recibido | |
| PO-2026-0482 | Ferreteria Industrial | 20 SKUs / 40 cajas | A | 09:15 | Jose M. | Recibido | |
| PO-2026-0481 | Empaques del Valle | 6 SKUs / 18 cajas | B | 08:30 | Carlos R. | Recibido |
Registro de Salidas
Salidas del Dia - 25 Abril 2026
| SO # | Cliente | Items | Zona | Hora Despacho | Transportista | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1203 | SuperMax Costa Rica | 18 SKUs / 36 cajas | B | 14:18 | TransLogic CR | En ruta | |
| SO-2026-1202 | Farmacia Central | 8 SKUs / 12 cajas | C | 13:42 | RapidEnvio | Entregado | |
| SO-2026-1201 | Hotel Vista Pacifico | 22 SKUs / 44 cajas | D | 12:30 | FrioCargo | En ruta | |
| SO-2026-1200 | Restaurante La Mesa | 14 SKUs / 28 cajas | D | 11:15 | TransLogic CR | Entregado | |
| SO-2026-1199 | MegaTienda Express | 30 SKUs / 60 cajas | B | 10:00 | LogiCentro | Entregado | |
| SO-2026-1198 | Clinica San Rafael | 5 SKUs / 10 cajas | C | 09:20 | RapidEnvio | Entregado | |
| SO-2026-1197 | Distribuidora Nacional | 42 SKUs / 84 cajas | A, B | 08:45 | TransLogic CR | Entregado | |
| SO-2026-1196 | Auto Repuestos CR | 11 SKUs / 22 cajas | A | 08:10 | LogiCentro | Entregado |
Gestion de Picking
6
Ordenes en Proceso
18
Completadas Hoy
8.2 min
Tiempo Promedio
PICK-0041
En proceso
Orden:SO-2026-1204
Picker:Roberto S.
Inicio:14:45
Aceite Motor 5W30A-03-02x4
Filtro Aire PremiumA-05-01x8
Liquido Frenos DOT4A-02-04x6
PICK-0042
En proceso
Orden:SO-2026-1205
Picker:Ana G.
Inicio:14:50
Yogurt Natural 1LD-01-02x12
Queso Fresco 500gD-02-01x20
Leche Entera 1LD-01-04x24
Crema Agria 250mlD-03-01x10
PICK-0043
Pendiente
Orden:SO-2026-1206
Picker:Sin asignar
Prioridad:Alta
Cemento Portland 50kgB-04-01x10
Varilla #4 6mB-05-02x50
PICK-0044
En proceso
Orden:SO-2026-1207
Picker:Luis F.
Inicio:14:38
Paracetamol 500mgC-01-03x100
Ibuprofeno 400mgC-01-05x80
Alcohol 70% 1LC-02-02x24
PICK-0045
Pendiente
Orden:SO-2026-1208
Picker:Sin asignar
Prioridad:Media
Caja Carton 40x30B-01-03x200
Cinta Adhesiva 48mmB-01-05x50
Plastico Burbuja 50mB-02-01x10
PICK-0046
En proceso
Orden:SO-2026-1209
Picker:Pedro M.
Inicio:14:55
Detergente Industrial 5LA-04-02x15
Desinfectante 1galA-04-03x20
Inventario por Zona
Productos en Almacen
| SKU | Producto | Zona | Ubicacion | Cantidad | Unidad | Lote | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-10234 | Aceite Motor 5W30 | A | A-03-02 | 120 | Unidades | LOT-2026-045 | 2027-08-15 | OK |
| SKU-10235 | Filtro Aire Premium | A | A-05-01 | 85 | Unidades | LOT-2026-046 | 2028-01-20 | OK |
| SKU-10236 | Liquido Frenos DOT4 | A | A-02-04 | 42 | Unidades | LOT-2026-039 | 2027-06-30 | Bajo |
| SKU-10240 | Detergente Industrial 5L | A | A-04-02 | 200 | Galones | LOT-2026-052 | 2027-12-01 | OK |
| SKU-10241 | Desinfectante 1gal | A | A-04-03 | 150 | Galones | LOT-2026-053 | 2027-11-15 | OK |
| SKU-20101 | Cemento Portland 50kg | B | B-04-01 | 340 | Sacos | LOT-2026-060 | 2026-10-30 | OK |
| SKU-20102 | Varilla #4 6m | B | B-05-02 | 520 | Unidades | LOT-2026-061 | N/A | OK |
| SKU-20103 | Caja Carton 40x30 | B | B-01-03 | 1,800 | Unidades | LOT-2026-058 | N/A | OK |
| SKU-20104 | Cinta Adhesiva 48mm | B | B-01-05 | 450 | Rollos | LOT-2026-057 | N/A | OK |
| SKU-30501 | Paracetamol 500mg | C | C-01-03 | 2,400 | Cajas | LOT-2026-070 | 2027-03-15 | OK |
| SKU-30502 | Ibuprofeno 400mg | C | C-01-05 | 1,800 | Cajas | LOT-2026-071 | 2027-05-20 | OK |
| SKU-30503 | Alcohol 70% 1L | C | C-02-02 | 600 | Botellas | LOT-2026-068 | 2027-09-01 | OK |
| SKU-40301 | Yogurt Natural 1L | D | D-01-02 | 360 | Unidades | LOT-2026-080 | 2026-05-10 | Pronto |
| SKU-40302 | Queso Fresco 500g | D | D-02-01 | 280 | Unidades | LOT-2026-081 | 2026-05-15 | Pronto |
| SKU-40303 | Leche Entera 1L | D | D-01-04 | 720 | Unidades | LOT-2026-079 | 2026-05-08 | Pronto |
| SKU-40304 | Crema Agria 250ml | D | D-03-01 | 180 | Unidades | LOT-2026-082 | 2026-05-12 | OK |
Reportes y Analiticas
8,476
Total SKUs Activos
3.2x
Rotacion Promedio
12
Productos Bajo Stock
99.1%
Precision Inventario
Throughput Semanal
Entradas
Salidas
Top Productos por Movimiento
| # | Producto | Movimientos | Zona |
|---|---|---|---|
| 1 | Paracetamol 500mg | 342 | C |
| 2 | Leche Entera 1L | 298 | D |
| 3 | Caja Carton 40x30 | 276 | B |
| 4 | Cemento Portland 50kg | 231 | B |
| 5 | Aceite Motor 5W30 | 198 | A |
| 6 | Yogurt Natural 1L | 187 | D |
| 7 | Detergente Industrial 5L | 165 | A |